Perlawanan sumbangsih atau dikenali juga sebagai Piala Sultan Haji Ahmad Shah, merupakan perlawanan pembuka tirai bagi dalam musim Liga Malaysia. Perlawanan ini pertama kali diperkenalkan pada Liga Malaysia musim 1985, walaupun perlawanan diadakan pada 31 Disember 1984. Juara Piala Malaysia 1984 (Selangor) bertarung dengan Pahang, naib juara Piala Liga 1984 (Selangor juga juara Liga '84). Sehingga musim 1992, juara Piala Malaysia (PM) akan bertemu dengan juara/naib juara Liga Malaysia. Format telah ditukar pada musim 1993, dimana juara PM akan berebut Piala Sumbangsih dengan juara piala FA pula (atau naib juara FA, jika pemenang PM juga adalah juara FA).
Bermula musim Liga Malaysia 2011, format Piala Sumbangsih kembali ditukar. Juara Piala Malaysia pada musim lepas akan menentang Juara Liga Super Malaysia pada perlawanan pertama musim ini.
JUARA PIALA SUMBANGSIH
Tahun | Juara | Naib juara | Jaringan |
---|---|---|---|
2013 | ATM | Kelantan | 1-1 (4-3 penalti) |
2012 | Negeri Sembilan | Kelantan | 2-1 |
2011 | Kelantan | Selangor | 2-0 |
2010 | Selangor | Negeri Sembilan | 2-1 |
2009 | Selangor | Kedah | 4-1 |
2008 | Perlis | Kedah | 0-0 (6-5 penalti) |
2007 | Perlis | Pahang | 2-1 |
2006 | Perak | Selangor | 4-2 |
2005 | Perak | Perlis | 2-2 (4-2 penalti) |
2004 | MPPJ Selangor | Negeri Sembilan | 4-2 |
2003 | Pulau Pinang | Selangor | 1-0 |
2002 | Selangor | Terengganu | 2-1 |
2001 | Terengganu | Perak | 4-0 |
2000 | Kuala Lumpur | Brunei | 1-1 (4-3 penalti) |
1999 | Perak | Johor | 2-0 |
1998 | Sarawak | Selangor | 3-1 |
1997 | Selangor | Kedah | 2-0 |
1996 | Selangor | Sabah | 2-0 |
1995 | Kuala Lumpur | Pahang | 3-2 |
1994 | Kedah | Kuala Lumpur | 1-0 |
1993 | Pahang | Sarawak | 5-0 |
1992 | Pahang | Johor | 2-0 |
1991 | Kedah | Selangor | 2-1 |
1990 | Selangor | Kuala Lumpur | 0-0 (3-0 penalti) |
1989 | Singapura | Kuala Lumpur | 1-0 |
1988 | Kuala Lumpur | Pahang | 2-1 |
1987 | Selangor | Kuala Lumpur | 1-0 |
1986 | Johor | Singapura | 1-1 (6-5 penalti) |
1985 | Selangor | Pahang | 2-1 |
PASUKAN TERBAIK
# | Pasukan | Juara | Naib juara |
---|---|---|---|
1 | Selangor | 8 | 5 |
2 | Kuala Lumpur | 3 | 4 |
3 | Perak | 3 | 1 |
4 | Pahang | 2 | 5 |
5 | Kedah | 2 | 3 |
6 | Perlis | 2 | 1 |
7 | Kelantan | 1 | 3 |
8 | Johor | 1 | 1 |
8 | Negeri Sembilan | 1 | 1 |
8 | Terengganu | 1 | 1 |
9 | Sarawak | 1 | 1 |
10 | Singapura | 1 | 1 |
11 | Pulau Pinang | 1 | - |
11 | MPPJ Selangor | 1 | - |
11 | ATM | 1 | - |
15 | Sabah | - | 1 |
16 | Brunei | - | 1 |
No comments:
Post a Comment